Gründerwettbewerbe
Wer an einem Gründerwettbewerb teilnimmt, verschafft sich beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmerkarriere.

Eine wachsende Zahl an Firmenchefs profitiert von der Teilnahme an einem der Existenzgründer- und Business-Plan-Wettbewerbe in Deutschland. Die meisten Wettbewerbe stehen Gründern aus allen Branchen offen - eine Übersicht der wichtigstens Wettbewerbe finden Sie unten.
Einen Best-Practice-Artikel zum Thema "Strategien der Sieger" lesen Sie hier.
| 1, 2, 3, Go | ||||
| Veranstalter | Industrie- und Handelskammern der Region | |||
| Region/ Schwerpunkt | Saarland, Belgien, Lothringen, Luxemburg | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 60.000 | 270 | 24,27% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 614 | 149 | 561 | ||
| Businessplan-Wettbewerb 10 | ||||
| Veranstalter | Fachhochschule Ingolstadt, Existenzgründerzentrum Ingolstadt | |||
| Region/ Schwerpunkt | Ingolstadt und Umgebung | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 5.500 | k.A. | k.A. | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg | ||||
| Veranstalter | Investitionsbank Berlin, Investitionsbank des Landes Brandenburg | |||
| Region/ Schwerpunkt | Berlin, Brandenburg | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 63.000 | 800 | k.A. | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| k.A. | 1209 | 5.400 | ||
| Businessplan-Wettbewerb Nordbayern | ||||
| Veranstalter | Netzwerk Nordbayern | |||
| Region/ Schwerpunkt | Nordbayern | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 54.500 | 159 | 32,93% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 1.154 | 380 | 2.200 | ||
| Businessplan-Wettbewerb Sachsen-Anhalt | ||||
| Veranstalter | Hochschule Magdeburg-Stendal | |||
| Region/ Schwerpunkt | Sachsen-Anhalt | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 20.000 | 196 | 49,07% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 161 | 79 | 182 | ||
| Businessplan-Wettbewerb Schwaben | ||||
| Veranstalter | Wirtschaftsjunioren Augsburg | |||
| Region/ Schwerpunkt | Schwaben | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 15.000 | 57 | k.A. | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 98 | k.A. | k.A. | ||
| CyberOne | ||||
| Veranstalter | Baden-Württemberg Connected | |||
| Region/ Schwerpunkt | Baden-Württemberg | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 35.000 | 18 | 19,96% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 456 | 91 | 500 | ||
| Deutscher Gründerpreis | ||||
| Veranstalter | Stern, Sparkassen, McKinsey, ZDF | |||
| Region/ Schwerpunkt | bundesweit | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 200.000 | 250 | 92%* | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 9.300 | k.A. | k.A. | ||
| Enable2Start | ||||
| Veranstalter | Financial Times Deutschland | |||
| Region/ Schwerpunkt | bundesweit | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 250.000 | k.A. | k.A. | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 700 | k.A. | k.A. | ||
| FutureSax | ||||
| Veranstalter | Businessplan-Wettbewerb Sachsen GmbH | |||
| Region/ Schwerpunkt | Sachsen | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 68.000 | 100 | 45,83% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 120 | 55 | 544 | ||
| Lausitzer Existenzgründer-Wettbewerb | ||||
| Veranstalter | Netzwerk Lausitz der bundesweiten Initiative für Beschäftigung | |||
| Region/ Schwerpunkt | Lausitz (Brandenburg und Sachsen) | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 12.000 | 100 | 74,55% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 110 | 82 | 214 | ||
| MVwin Businessplan-Wettbewerb | ||||
| Veranstalter | Allgemeiner Unternehmensverband Neubrandenburg e.V. | |||
| Region/ Schwerpunkt | Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 33.000 | 32 | 33,07 | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 254 | 84 | k.A. | ||
| Münchener Businessplan-Wettbewerb | ||||
| Veranstalter | Münchener Business Plan Wettbewerb GmbH | |||
| Region/ Schwerpunkt | Südbayern | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 44.250 | 100 | 15,93% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 2.700 | 430 | 3.095 | ||
| NUK | ||||
| Veranstalter | Neues Unternehmertum Rheinland e.V. | |||
| Region/ Schwerpunkt | Rheinland | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 30.000 | 198 | 52,89% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 1.607 | 850 | 3.700 | ||
| Promotion Nordhessen | ||||
| Veranstalter | Volkswagen, Land Hessen | |||
| Region/ Schwerpunkt | bundesweit, Schwerpunkt Nordhessen | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 70.000 | 140 | 60,27% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 292 | 176 | 638 | ||
| Science4Life | ||||
| Veranstalter | Science4Life e.V. | |||
| Region/ Schwerpunkt | bundesweit, Life-Sciences und Chemie | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 72.500 | 160 | 44,44% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 450 | 200 | 1.500 | ||
| Startbahn Ruhr | ||||
| Veranstalter | Startbahn MedEcon Ruhr GmbH | |||
| Region/ Schwerpunkt | bundesweit, Medizinwirtschaft | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 50.000 | k.A. | k.A. | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Thüringer Businessplan-Wettbewerb | ||||
| Veranstalter | Thüringen Innovativ GmbH | |||
| Region/ Schwerpunkt | Thüringen | |||
| Wert der Preise | Juroren und Coaches | Gründungsquote | ||
| 30.000 | 191 | 89,33% | ||
| Teilnehmer¹ | Gründungen¹ | Geschaffene Arbeitsplätze | ||
| 356 | 318 | 993 | ||
© 2007 impulse.de












Diesen Artikel bookmarken bei...