Gründerregionen in Deutschland: Von Aufbruch bis Stillstand
Innerhalb Deutschlands gibt es bei Gründeraktivitäten gravierende Unterschiede. Top oder Flop - wo steht Ihre Region? Ein Klick auf den Namen zeigt die Detailergebnisse.
| Rang | Region | Punkte |
|---|
| 1 | Hildesheim | 90,18 |
| 2 | Hamburg | 76,35 |
| 3 | Hochrhein-Bodensee (Konstanz) | 73,90 |
| 4 | Schleswig-Holst. Süd-West (Itzehoe) | 73,41 |
| 5 | Lüneburg | 70,85 |
| 6 | Augsburg | 69,46 |
| 7 | Oberpfalz Nord (Amberg) | 66,70 |
| 8 | Ingolstadt | 65,91 |
| 9 | Köln | 65,71 |
| 10 | Aachen | 65,15 |
| 11 | Chemnitz-Erzgebirge | 65,00 |
| 12 | Bonn | 62,98 |
| 13 | Westpfalz (Kaiserslautern) | 62,93 |
| 14 | Rhein-Main (Frankfurt/Main) | 62,21 |
| 15 | Mittelfranken (Nürnberg) | 59,07 |
| 16 | München | 57,38 |
| 17 | Berlin | 57,21 |
| 18 | Ostfriesland (Emden) | 57,12 |
| 19 | Neckar-Alb (Reutlingen) | 57,11 |
| 20 | Lausitz-Spreewald (Cottbus) | 56,92 |
| 21 | Südliches Hamburger Umland | 55,43 |
| 22 | Starkenburg (Darmstadt) | 55,16 |
| 23 | Mittleres Mecklenburg (Rostock) | 54,96 |
| 24 | Donau-Wald (Passau) | 54,78 |
| 25 | Hannover | 54,47 |
| 26 | Oderland-Spree (Frankfurt/Oder) | 54,25 |
| 27 | Oberfranken-West (Bamberg) | 53,40 |
| 28 | Duisburg und Essen | 52,96 |
| 29 | Bayer. Oberland (G.-Partenkirchen) | 52,87 |
| 30 | Bielefeld | 52,61 |
| 31 | Trier | 52,60 |
| 32 | Ostwürttemberg (Aalen) | 52,56 |
| 33 | Bayer. Untermain (Aschaffenburg) | 52,51 |
| 34 | Westmittelfranken (Ansbach) | 52,02 |
| 35 | Mittelhessen (Marburg) | 51,92 |
| 36 | Prignitz-Oberhavel (Neuruppin) | 51,28 |
| 37 | Bremen | 50,25 |
| 38 | Bremer Umland | 47,93 |
| 39 | Halle an der Saale | 47,63 |
| 40 | Franken (Schwäbisch Hall) | 46,83 |
| 41 | Mittelthüringen (Erfurt) | 46,78 |
| 42 | Oldenburg | 46,39 |
| 43 | Südlicher Oberrhein (Freiburg) | 45,43 |
| 44 | Schleswig-Holstein Süd (Norderstedt) | 44,09 |
| 45 | Rhein-Neckar-Odenwald (Mannheim) | 43,82 |
| 46 | Düsseldorf | 43,51 |
| 47 | Osnabrück | 43,28 |
| 48 | Stuttgart | 42,78 |
| 49 | Bochum und Hagen | 42,04 |
| 50 | Würzburg | 41,35 |
| 51 | Rheinhessen-Nahe (Mainz) | 41,10 |
| 52 | Bremerhaven | 41,03 |
| 53 | Saar (Saarbrücken) | 40,80 |
| 54 | Osthessen (Fulda) | 40,49 |
| 55 | Mittelrhein-Westerwald (Koblenz) | 40,26 |
| 56 | Schleswig-Holstein Ost (Lübeck) | 40,16 |
| 57 | Ostthüringen (Gera) | 39,88 |
| 58 | Rheinpfalz (Ludwigshafen) | 39,87 |
| 59 | Landshut | 39,75 |
| 60 | Oberfranken-Ost (Bayreuth) | 39,10 |
| 61 | Göttingen | 38,74 |
| 62 | Südostoberbayern (Rosenheim) | 38,44 |
| 63 | Allgäu (Kempten) | 38,40 |
| 64 | Magdeburg | 37,35 |
| 65 | Westsachsen (Leipzig) | 36,58 |
| 66 | Dortmund | 36,37 |
| 67 | Donau-Iller B.-Württemberg (Ulm) | 35,94 |
| 68 | Südthüringen (Suhl) | 35,42 |
| 69 | Nordhessen (Kassel) | 34,42 |
| 70 | Dessau | 34,03 |
| 71 | Braunschweig | 32,94 |
| 72 | Oberschwaben (Friedrichshaven) | 31,96 |
| 73 | Münster | 30,92 |
| 74 | Havelland-Fläming (Potsdam) | 30,87 |
| 75 | Nordthüringen (Nordhausen) | 29,80 |
| 76 | Main-Rhön (Schweinfurt) | 28,82 |
| 77 | Mittlerer Oberrhein (Karlsruhe) | 27,99 |
| 78 | Südwestsachsen (Zwickau) | 27,70 |
| 79 | Oberlausitz-Niederschlesien (Görlitz) | 27,49 |
| 80 | Schwarzwald (Vill.-Schwennigen) | 27,41 |
| 81 | Schleswig-Holstein Mitte (Kiel) | 26,76 |
| 82 | Arnsberg | 26,22 |
| 83 | Regensburg | 26,06 |
| 84 | Emscher Lippe (Gelsenkirchen) | 25,55 |
| 85 | Nordschwarzwald (Pforzheim) | 25,40 |
| 86 | Südheide (Celle) | 25,23 |
| 87 | Vorpommern (Stralsund) | 24,56 |
| 88 | Paderborn | 24,10 |
| 89 | Siegen | 23,97 |
| 90 | Schleswig-Holstein Nord (Flensburg) | 23,28 |
| 91 | Uckermark-Barnim (Eberswalde) | 23,20 |
| 92 | Mecklenb. Seenplatte (Waren/Müritz) | 23,06 |
| 93 | Donau-Iller Bayern (Neu-Ulm) | 22,43 |
| 94 | Elbtal und Osterzgebirge (Dresden) | 20,64 |
| 95 | Westmecklenburg (Schwerin) | 18,50 |
| 96 | Emsland (Nordhorn) | 14,20 |
| 97 | Altmark (Stendal) | 5,92 |
Die Datenbasis: Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ist die weltweit umfassendste Studie zu Unternehmensgründungen. Für Deutschland wurden in den Jahren 1999 bis 2006 repräsentativ rund 56.000 Bürger befragt. Im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat das Hannoveraner Institut für Wirtschaftsgeografie von Professor Rolf Sternberg die Daten erstmals differenziert nach den 97 deutschen Regionen ausgewertet. Die Studie liegt impulse exklusiv vor.
© 2007 impulse.de
Versenden | Leserbrief | Druckversion | Zurück
Diesen Artikel bookmarken bei...